Kembaran Samsung dari Galaxy E5 adalah Galaxy E7 . memang kedua smartphone ini diumumkan hampir bebarengan . bedanya Galaxy E7 RAM yang dimiliki adalah 2 GB . bisa dibilang Galaxy E5 dan E7 itu kakak-adik, kakaknya itu E7,tanpa basa-basi lagi mari kita ulas kelebihan , kekurangan dan Spesifikasi smartphone ini .
Kelebihan :
- Samsung Galaxy E7 memiliki sebesar 5,5 inchi dengan kualitas HD , memiliki 16 juta warna dan kejernihan Super AMOLED
- Memiliki Dual sim serta jaringan 3G dengan kecepatan download sampai 42,2 Mbps dan kecepatan upload galaxy e7 sampai dengan 5,76 Mbps
- Android OS terbaru v.4.4.4 Kitkat di Galaxy E7
- Galaxy E7 memiliki prosesor 4 inti (Quad Core) dengan kecepatan 1,2 GHz
- RAM yang tertanam pada galaxy e7 sebesar 2 GB yang cukup untuk multitasking berat dan game HD
- Dapat mengexpansi micro sd sampai dengan kapasitas 64 GB
- Kamera belakang yang dimiliki Galaxy E7 13 MP (4128x3096) , kamera depan 5 MP . dengan video kualitas 1080p
- Bluetooth v.4.0 dan GPS dengan A-GPS + GLONASS
Kekurangan :
- kekurangan yang paling nyata di samsung galaxy e7 adalah baterai yang tidak dapat di copot . mungkin ini sepele tapi bagi yang selalu mobile pasti ingin mengganti baterai dengan baterai double power
- tidak ada 3D gravity sensor
- tidak ada sambungan NFC yang dimiliki hp samsung lainya
- tidak ada pelindung layar seperti Corning Gorilla Glass seperti hp samsung lainya
- tak ada infrared
Samsung Galaxy E7 | ||
Hal Dasar | Tipe Jaringan | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jumlah Sim | ||
Dipublikasikan Pada | Januari 2015 | |
Bentuk | Dimensi | 151.3 x 77.2 x 7.3 mm (5.96 x 3.04 x 0.29 in) |
Berat | ||
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen .16 juta warna , Super AMOLED |
Ukuran | 5,5 Inch , HD (720x1280) | |
Multitouch | Ya | |
Pelindung Layar | - | |
Suara | Jenis Sistem Suara | Standart |
Jack 3,5mm | Ya ,3.5 mm jack | |
Memori | Slot memori | Micro SD , sampai 64 GB |
Internal | 16 GB . RAM 2 GB . | |
Jenis Jaringan , Sambungan dan Tipe USB | GPRS | Ya , Kelas Standar |
Edge | Ya , Kelas Standar | |
Kecepatan 3G | HSPA 42,2 Mbps (download) 5,76 Mbps (Upload) | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya , v.4.0 | |
NFC | - | |
Inframerah | - | |
USB | Ya, micro USB v.2.0 | |
GPS | Ya , A-GPS + GLONASS | |
Kamera | Utama | 13 MP (4128x3096) Autofokus + LED Flash |
Fitur | Status Lokasi , Sentuhan Fokus , Deteksi Wajah , Foto Panorama | |
Video | 1080p @30 fps | |
Sekunder | 5MP | |
Operasi Sistem | Operating System ( OS ) | Android OS 4.4.4 KitKat |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad Core 1,2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
Lainya | Colors | Hitam, Putih, Coklat |
Fitur lain | - Accelerometer - Proximity sensor - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
Baterai | Tipe Baterai | Non Removable 2400 mAh |
Waktu Pemakaian | ||
Jenis Penilaian | Great (Sangat bagus) | |
Harga Baru | November 2016 | Rp.3.499.000 |
Harga Bekas | Rp.2.200.000 | |
Pencarian yang lain :
- Samsung Galaxy E7 harga
- Harga Samsung Galaxy E7
- Samsung Galaxy E7 Spesifikasi
- Spesifikasi Samsung Galaxy E7
- Kelebihan Samsung Galaxy E7
- Kekurangan Samsung Galaxy E7
- Kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy E7

