Branded ponsel ternama Samsung kembali merilis smartphone barunya yang dinamai Samsung Galaxy E5 , ponsel galaxy e5 ini mempunyai spesifikasi yang cukup tinggi karena prosesornya 4 inti (Quad core) dan ramnya 1,5 GB . mari kita ulas kelebihan dan kekuranganya
Kelebihan :
- Samsung Galaxy E5 memiliki sebesar 5 inchi dengan kualitas HD , memiliki 16 juta warna dan kejernihan Super AMOLED
- Memiliki Dual sim serta jaringan 3G dengan kecepatan download sampai 42,2 Mbps dan kecepatan upload galaxy e5 sampai dengan 5,76 Mbps
- Android OS terbaru v.4.4.4 Kitkat di Galaxy E5
- Galaxy E5 memiliki prosesor 4 inti (Quad Core) dengan kecepatan 1,2 GHz
- RAM yang tertanam pada galaxy e5 sebesar 1,5 GB yang cukup untuk multitasking berat dan game HD
- Dapat mengexpansi micro sd sampai dengan kapasitas 64 GB
- Kamera belakang yang dimiliki Galaxy E5 8 MP (3264x2448) , kamera depan 5 MP . dengan video kualitas 1080p
- Bluetooth v.4.0 dan GPS dengan A-GPS + GLONASS
Kekurangan :
- kekurangan yang paling nyata di samsung galaxy e5 adalah baterai yang tidak dapat di copot . mungkin ini sepele tapi bagi yang selalu mobile pasti ingin mengganti baterai dengan baterai double power
- tidak ada 3D gravity sensor
- tidak ada sambungan NFC yang dimiliki hp samsung lainya
- tidak ada pelindung layar seperti Corning Gorilla Glass seperti hp samsung lainya
- tak ada infrared
Samsung Galaxy E5 | ||
Hal Dasar | Tipe Jaringan | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jumlah Sim | ||
Dipublikasikan Pada | Januari 2015 | |
Bentuk | Dimensi | 141.6 x 70.2 x 7.3 mm (5.57 x 2.76 x 0.29 in) |
Berat | ||
Layar | Tipe | capacitive touchscreen .16 juta warna , Super AMOLED |
Ukuran | 5 Inch , HD (720x1280) | |
Multitouch | Ya | |
Pelindung Layar | - | |
Suara | Jenis Sistem Suara | Standart |
Jack 3,5mm | Ya ,3.5 mm jack | |
Memori | Slot memori | Micro SD , sampai 64 GB |
Internal | 16 GB . RAM 1,5 GB . | |
Jenis Jaringan , Sambungan dan Tipe USB | GPRS | Ya , Kelas Standar |
Edge | Ya , Kelas Standar | |
Kecepatan 3G | HSPA 42,2 Mbps (download) 5,76 Mbps (Upload) | |
WLAN | Ya | |
Bluetooth | Ya , v.4.0 | |
NFC | - | |
Inframerah | - | |
USB | Ya, micro USB v.2.0 | |
GPS | Ya , A-GPS + GLONASS | |
Kamera | Utama | 8MP (3264x2448) Autofokus + LED Flash |
Fitur | Status Lokasi , Sentuhan Fokus , Deteksi Wajah , Foto Panorama | |
Video | 1080p @30 fps | |
Sekunder | 5MP | |
Operasi Sistem | Operating System ( OS ) | Android OS 4.4.4 KitKat |
Chipset | ||
CPU | Quad Core 1,2 GHz | |
GPU | ||
Lainya | Colors | Hitam, Putih, Coklat |
Fitur lain | - Accelerometer - Proximity sensor - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer | |
Baterai | Tipe Baterai | Non Removable 2400 mAh |
Waktu Pemakaian | ||
Jenis Penilaian | Great (Sangat bagus) | |
Harga Baru | November 2016 | Rp.2.499.000 |
Harga Bekas | Rp.1.700.000 | |
Pencarian yang lain :
- Samsung Galaxy E5 harga
- Harga Samsung Galaxy E5
- Samsung Galaxy E5 Spesifikasi
- Spesifikasi Samsung Galaxy E5
- Kelebihan Samsung Galaxy E5
- Kekurangan Samsung Galaxy E5
- Kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy E5

